Erlös-Auswertung
Umsätze multidimensional filtern und aufschlüsseln (FR-3). Zeile anklicken für Drilldown (Anwalt ↔ Mandant).
Aufschlüsseln nach
Standort
Zeitraum
Dezernat
Umsatz (gefiltert)
6,12 Mio €
14 Anwalte
Offene Forderungen
789 Tsd €
12,9 % vom Umsatz
Spitzenreiter
Wolter
14,4 % Anteil
Ø je Anwalt
437 Tsd €
Durchschnitt je Anwalt
Umsatz je Anwalt
Klicken Sie auf eine Zeile für den Drilldown
| Anwalt | Netto | Offen | Anteil |
|---|---|---|---|
Dr. Friedrich Wolter Partner · Gesellschaftsrecht · Hamm | 880.000,00 € | 95.000,00 € | 14,4 % |
Dr. Cornelia Hoppenberg Partner · Arbeitsrecht · Hamm | 760.000,00 € | 70.000,00 € | 12,4 % |
Dr. Markus Hänsel Partner · Baurecht · Münster | 690.000,00 € | 120.000,00 € | 11,3 % |
Dr. Thomas Reichert Partner · Versicherungsrecht · Köln | 610.000,00 € | 88.000,00 € | 10,0 % |
Dr. Sabine Brandt Partner · Medizinrecht · Münster | 540.000,00 € | 48.000,00 € | 8,8 % |
Julia Petersen Salary Partner · Arbeitsrecht · Hamm | 430.000,00 € | 52.000,00 € | 7,0 % |
Katharina Lorenz Salary Partner · Verkehrsrecht · Köln | 402.000,00 € | 33.000,00 € | 6,6 % |
Daniel Vogt Salary Partner · Baurecht · Münster | 388.000,00 € | 61.000,00 € | 6,3 % |
Markus Frey Sachbearbeiter · Gesellschaftsrecht · Hamm | 312.000,00 € | 41.000,00 € | 5,1 % |
Lena Hoffmann Sachbearbeiter · Arbeitsrecht · Münster | 268.000,00 € | 35.000,00 € | 4,4 % |
Andreas Schulz Sachbearbeiter · Versicherungsrecht · Köln | 246.000,00 € | 52.000,00 € | 4,0 % |
Philipp Bauer Sachbearbeiter · Medizinrecht · Münster | 224.000,00 € | 47.000,00 € | 3,7 % |
Sophie Klein Sachbearbeiter · Verkehrsrecht · Köln | 198.000,00 € | 28.000,00 € | 3,2 % |
Nina Wagner Sachbearbeiter · IT & Datenschutz · Hamm | 176.000,00 € | 19.000,00 € | 2,9 % |
| Summe | 6.124.000,00 € | 789.000,00 € | 100,0 % |
Top Anwalte
Nettoumsatz im gewählten Zeitraum